Cursul ultimei zi din lună este cursul publicat de către Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii.
Data | EURRON |
---|---|
2021-02-24 | 4,8743 |
2021-01-29 | 4,8743 |
2020-12-31 | 4,8694 |
2020-11-27 | 4,8735 |
2020-10-30 | 4,8743 |
2020-09-30 | 4,8698 |
2020-08-31 | 4,8404 |
2020-07-31 | 4,8316 |
2020-06-30 | 4,8423 |
2020-05-29 | 4,8426 |
2020-04-30 | 4,8421 |
2020-03-31 | 4,8254 |
2020-02-28 | 4,8127 |
2020-01-31 | 4,7779 |
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Acest curs este folosit în unele contracte comerciale. Publicăm lunar această informație pentru a fi ușor de găsit și folosit.
Publicăm și cursul valutar pentru ultima zi din lună pentru 2020 dar și pentru anii precedenți pentru o verificare ușoară și rapidă a plăților și a calculelor efectuate în trecut.
Vezi cursul Euro de astăzi
Vezi cursul valutar BNR de astăzi pentru toate valutele