Cursul ultimei zi din lună este cursul publicat de către Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii.
Data | EURRON |
---|---|
2022-04-29 | 4,9480 |
2022-03-31 | 4,9466 |
2022-02-28 | 4,9480 |
2022-01-31 | 4,9468 |
2021-12-31 | 4,9481 |
2021-11-29 | 4,9490 |
2021-10-29 | 4,9489 |
2021-09-30 | 4,9471 |
2021-08-31 | 4,9348 |
2021-07-30 | 4,9198 |
2021-06-30 | 4,9267 |
2021-05-31 | 4,9198 |
2021-04-29 | 4,9247 |
2021-03-31 | 4,9251 |
2021-02-26 | 4,8745 |
2021-01-29 | 4,8743 |
20222021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Acest curs este folosit în unele contracte comerciale. Publicăm lunar această informație pentru a fi ușor de găsit și folosit.
Publicăm și cursul valutar pentru ultima zi din lună pentru 2020 dar și pentru anii precedenți pentru o verificare ușoară și rapidă a plăților și a calculelor efectuate în trecut.
Vezi cursul Euro de astăzi
Vezi cursul valutar BNR de astăzi pentru toate valutele